AMD lanceert Zen 3-gebaseerde EPYC Milan-processoren op 15 maart

Onze nieuwsberichten zijn gebaseerd op de laatste actualiteiten en persberichten.
Jonah Door Jonah Hardware

In november vorig jaar ontketende AMD haar Ryzen 5000-processoren, op basis van het gloednieuwe Zen 3. Die architectuur doet deze maand wederom opduiken, maar dan in de nieuwe lijn aan serverprocessoren van AMD. Op 15 maart lanceert het bedrijf namelijk de nieuwe EPYC Milan-reeks. Naast de lancering die dag zal er nog een digitale keynote op AMD’s website gehouden worden. De hosts bestaan uit de welbekende dr. Lisa Su en haar collega’s.

In betrekking tot de processoren zelf betreft het de laatste reeks voor de SP3-socket. Er worden negentien uitingen verwacht, waarvan de vlaggenschepen wederom 64 kernen bezitten. Binnen die sectie zal de EPYC 7763 de topper zijn, met een indrukwekkende TDP van 280 watt. Hieronder is de vermoedelijke lijst aan Milan-processoren, met dank aan Wccftech, te vinden. Op 15 maart komen we logischerwijs meer te weten, inclusief prestaties.

AMD EPYC Milan (Zen 3)
CPU NameCores / ThreadsBase ClockBoost ClockL3 CacheL2 CacheTDP
AMD EPYC 776364 / 1282.45 GHz3.50 GHz256 MB32 MB280W
AMD EPYC 771364 / 1282.00 GHz3.70 GHz256 MB32 MB225W
AMD EPYC 7713P64 / 1282.00 GHzTBA256 MB32 MB225W
AMD EPYC 766356 / 1122.10 GHzTBA256 MB24 MB225W
AMD EPYC 764348 / 962.25 GHz3.60 GHz256 MB24 MB225W
AMD EPYC 754332 / 642.75 GHzTBA256 MB32 MB225W
AMD EPYC 7543P32 / 642.75 GHzTBA256 MB32 MB225W
AMD EPYC 75F332 / 643.25 GHz4.00 GHz256 MB32 MB280W
AMD EPYC 751332 / 642.55 GHz3.65 GHz128 MB16 MB200W
AMD EPYC 745328 / 562.40 GHzTBA128 MB16 MB180W
AMD EPYC 74F324 / 483.20 GHz4.00 GHz256 MB12 MB240W
AMD EPYC 744324 / 482.80 GHz4.00 GHz128 MB12 MB200W
AMD EPYC 7443P24 / 482.80 GHz4.00 GHz128 MB12 MB200W
AMD EPYC 741324 / 482.55 GHz3.60 GHz128 MB16 MB180W
AMD EPYC 73F316 / 323.45 GHz4.00 GHz256 MB16 MB240W
AMD EPYC 734316 / 323.15 GHz3.90 GHz128 MB8 MB190W
AMD EPYC 731316 / 322.95 GHz3.70 GHz128 MB16 MB155W
AMD EPYC 7313P16 / 322.95 GHz3.70 GHz128 MB16 MB155W
AMD EPYC 72F38 / 163.65 GHz4.10 GHz256 MB4 MB180W

Bron: Wccftech

Delen op
Laat een reactie achter

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *