In november vorig jaar ontketende AMD haar Ryzen 5000-processoren, op basis van het gloednieuwe Zen 3. Die architectuur doet deze maand wederom opduiken, maar dan in de nieuwe lijn aan serverprocessoren van AMD. Op 15 maart lanceert het bedrijf namelijk de nieuwe EPYC Milan-reeks. Naast de lancering die dag zal er nog een digitale keynote op AMD’s website gehouden worden. De hosts bestaan uit de welbekende dr. Lisa Su en haar collega’s.
In betrekking tot de processoren zelf betreft het de laatste reeks voor de SP3-socket. Er worden negentien uitingen verwacht, waarvan de vlaggenschepen wederom 64 kernen bezitten. Binnen die sectie zal de EPYC 7763 de topper zijn, met een indrukwekkende TDP van 280 watt. Hieronder is de vermoedelijke lijst aan Milan-processoren, met dank aan Wccftech, te vinden. Op 15 maart komen we logischerwijs meer te weten, inclusief prestaties.
AMD EPYC Milan (Zen 3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU Name | Cores / Threads | Base Clock | Boost Clock | L3 Cache | L2 Cache | TDP |
AMD EPYC 7763 | 64 / 128 | 2.45 GHz | 3.50 GHz | 256 MB | 32 MB | 280W |
AMD EPYC 7713 | 64 / 128 | 2.00 GHz | 3.70 GHz | 256 MB | 32 MB | 225W |
AMD EPYC 7713P | 64 / 128 | 2.00 GHz | TBA | 256 MB | 32 MB | 225W |
AMD EPYC 7663 | 56 / 112 | 2.10 GHz | TBA | 256 MB | 24 MB | 225W |
AMD EPYC 7643 | 48 / 96 | 2.25 GHz | 3.60 GHz | 256 MB | 24 MB | 225W |
AMD EPYC 7543 | 32 / 64 | 2.75 GHz | TBA | 256 MB | 32 MB | 225W |
AMD EPYC 7543P | 32 / 64 | 2.75 GHz | TBA | 256 MB | 32 MB | 225W |
AMD EPYC 75F3 | 32 / 64 | 3.25 GHz | 4.00 GHz | 256 MB | 32 MB | 280W |
AMD EPYC 7513 | 32 / 64 | 2.55 GHz | 3.65 GHz | 128 MB | 16 MB | 200W |
AMD EPYC 7453 | 28 / 56 | 2.40 GHz | TBA | 128 MB | 16 MB | 180W |
AMD EPYC 74F3 | 24 / 48 | 3.20 GHz | 4.00 GHz | 256 MB | 12 MB | 240W |
AMD EPYC 7443 | 24 / 48 | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 128 MB | 12 MB | 200W |
AMD EPYC 7443P | 24 / 48 | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 128 MB | 12 MB | 200W |
AMD EPYC 7413 | 24 / 48 | 2.55 GHz | 3.60 GHz | 128 MB | 16 MB | 180W |
AMD EPYC 73F3 | 16 / 32 | 3.45 GHz | 4.00 GHz | 256 MB | 16 MB | 240W |
AMD EPYC 7343 | 16 / 32 | 3.15 GHz | 3.90 GHz | 128 MB | 8 MB | 190W |
AMD EPYC 7313 | 16 / 32 | 2.95 GHz | 3.70 GHz | 128 MB | 16 MB | 155W |
AMD EPYC 7313P | 16 / 32 | 2.95 GHz | 3.70 GHz | 128 MB | 16 MB | 155W |
AMD EPYC 72F3 | 8 / 16 | 3.65 GHz | 4.10 GHz | 256 MB | 4 MB | 180W |
Bron: Wccftech