Hieronder kan je terecht voor informatie omtrent onze testmethodieken, apparatuur en meer.
| Testomgeving Koelertabel | |||
|---|---|---|---|
| Hardware | Software | ||
| Processor | AMD Ryzen 5 7600X | Testprogramma | Blender - Classroom 30 min. met 1500 samples | 
| Moederbord | ASUS ROG Crosshair X670E Hero | Fanbesturing | Fan Control | 
| Geheugen | Kingston FURY Beast 5200 MT/s CL40 (KF552C40BBK2-32) | Monitoring en opname | HWiNFO 64 | 
| Behuizing | Cooler Master Test Bench V1.0 | Kamertemperatuur | 20,5 °C | 
| Testscenario’s Koelertabel | ||
|---|---|---|
| Test #1 (1500 RPM) | Test #2 (100% RPM) | Test #3 (stock) | 
| Ingeschakeld: AIO-profiel: Turbo | Ingeschakeld: AIO-profiel: Turbo | Ingeschakeld: Fan-profiel: Standard | 
Hier komt binnenkort™ een video met uitleg omtrent het gebruik van de Koelertabel.
