Naast een aankondiging van een tweetal mesh-systemen, de ZenWiFi AX Mini en ZenWiFi AC Mini, weet Asus haar netwerkproducten verder uit te breiden. In dit geval met een tweetal gaming-routers: de Asus RT-AX86U en RT-AX82U. Dit zijn de kleinere broers ten opzichte van de RT-AX88U die inmiddels uit 2018 afkomstig is. Daar wisten we indertijd ook een positief oordeel over te vellen in onze review.
Specificaties
Voor vandaag staan de RT-AX86U en RT-AX82U dus centraal, die voorzien zijn van vergelijkbare specificaties. Zo zien we bij beide uitingen tevens ondersteuning voor Wi-Fi 6, waardoor de maximale snelheid vergelijkbaar is met de RT-AX88U. Echter zien we kleine verschillen in de 2,4 GHz-frequentie, waardoor de gecombineerde snelheid (met de 5 GHz-band) per model iets lager ligt.
Verder zijn de verschillen vrij minimaal te noemen, waarbij het vooral ligt in afneembare antennes en en een dubbele hoeveelheid werkgeheugen bij de RT-AX86U. Hieronder is de volledige lijst met specificaties te vinden:
ASUS RT-AX86U | ASUS RT-AX82U | ||
---|---|---|---|
Antennas | 3 x detachable antennas 1 x internal antenna (for 5GHz) | 4 x non-detachable antennas | |
Operating Frequency | 2.4GHz & 5GHz | ||
Wi-Fi Data Rate | 802.11a:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b:1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n:up to 450 Mbps 802.11ac (2.4GHz, nitro-QAM):up to 750 Mbps 802.11ac (5GHz, nitro-QAM):up to 4333 Mbps 802.11ax (2.4GHz):up to 861 Mbps 802.11ax (5GHz):up to 4804 Mbps | 802.11a:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b:1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n:up to 300 Mbps 802.11ac (2.4GHz, nitro-QAM):up to 500 Mbps 802.11ac (5GHz, nitro-QAM):up to 4333 Mbps 802.11ax (2.4GHz):up to 574 Mbps 802.11ax (5GHz):up to 4804 Mbps | |
Network Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6 | |
Memory | 256 MB Flash 1 GB DDR3 RAM | 256 MB Flash 512 MB DDR3 RAM | |
I/O Ports | 1 x RJ45 for 10/100/1000 Mbps WAN 1 x RJ45 for 2.5G WANor LAN 4 x RJ45 for 10/100/1000 Mbps LAN 2 x USB 3.2Gen 1 | 1 x RJ45 for 10/100/1000 Mbps WAN 4 x RJ45 for 10/100/1000 Mbps LAN 1 x USB 3.2 Gen 1 | |
Button | Power, WPS, Reset, LED on/off | ||
DC Power Adapter | AC Input : 100V~240V DC Output : 19V/2.37A | AC Input : 100V~240 V DC Output : 19 V / 1.75 A | |
Package Contents | RT-AX86U WiFi router RJ-45 cable Power adapter Quick Start Guide Warranty card | RT-AX82U WiFi router RJ-45 cable Power adapter Quick Start Guide Warranty card | |
Dimensions | 242 x 100 x 325mm (excluding antennas: 242 x 100 x 164 mm) | 275.5x 184.4x 165mm (excluding antennas: 275.5 x 184.4 x 65mm) | |
Weight | 814.5 g | 740 g |
Beschikbaarheid
Een exacte releasedatum weet Asus nog niet te delen voor het tweetal aan routers. Echter staat het wel vast dat ze in juli beschikbaar gesteld worden binnen de Benelux. Houd onze website in de gaten voor een potentiële review, waarin we dit nieuwe duo aan de tand voelen.
Bron: Asus