Het is zover, want Intel heeft tijdens CES 2022 haar mobiele reeks aan Alder Lake-processoren uit de doeken gedaan. Het betreft zoals verwacht drie varianten: Alder Lake-H, Alder Lake-P en Alder Lake-U, met respectievelijke TDP-waardes van 45 W, 28 W en 15 of 9 W. Net zoals bij de desktopreeks kunnen de mobiele varianten gepaard worden met DDR5 of DDR4-geheugen. Dat verschilt logischerwijs per laptop en fabrikant, waarvan we in dit geval een aantal aankondigingen zien vanuit MSI.
Zo heeft MSI een groot aantal Alder Lake-gebaseerde laptopmodellen onthuld, gericht op o.a. gaming en contentcreatie. Bij elk model is er keuze over verscheidene processoren, waaronder het topmodel van Alder Lake-H, de Core i9-12900H. Helaas weet MSI op dit moment geen prijzen of prijsklasses te delen voor de reeksen, dus daar zullen we nog even op moeten wachten. De aanzienlijke lijst van laptops bestaat in ieder geval uit het volgende:
Model | Info |
---|---|
MSI Stealth GS77 MSI Stealth GS66 | Specificaties |
MSI Raider GE76 MSI Raider GE66 | Specificaties |
MSI Vector GP76 MSI Vector GP66 | Specificaties |
MSI Crosshair 17 MSI Crosshair 15 MSI Crosshair 15 (Rainbow Six Extraction Edition) | Specificaties |
MSI Pulse GL76 MSI Pulse GL66 | Specificaties |
MSI Sword 15 | Specificaties |
MSI Katana GF76 MSI Katana GF66 | Specificaties |
MSI Creator Z17 MSI Creator Z16P MSI Creator Z16 | Specificaties |
Overzicht en specificaties
De interne hardware van de laptops verschilt logischerwijs per model, waar MSI met elke variant focust op diverse doeleinden. Hieronder is een overzicht van de maximaal mogelijke specificaties per serie, waaronder de videokaart, processor en het interne geheugen. Daarnaast staan de features van elk paneel beschreven, zoals formaat, resolutie en verversingssnelheid. Verder is er ondersteuning voor M.2-opslag, al wordt hoeveelheid niet aangeduid.
MSI Stealth GS77/GS66
Model Name | Stealth GS77 | Stealth GS66 |
---|---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | ||
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Display | l 17.3″ UHD (3840×2160), 120 Hz Refresh Rate, 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel (Optional) | l 15.6″ UHD (3840×2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel(Optional) |
l 17.3″ QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel | l 15.6″ QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel | |
l 17.3″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | l 15.6″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 | |
Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries | |
Audio | l 2 x 2W Speakers and 4 x 2W Woofers designed by Dynaudio system | l The Duo Wave speaker designed by Dynaudio system(2x 2W speakers) |
l 1 x Audio combo jack | l 1 x Audio combo jack | |
l Nahimic 3 Audio Enhancer | l Nahimic 3 Audio Enhancer | |
l Hi-Res Audio ready | l Hi-Res Audio ready | |
USB Port | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), |
l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, | l 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A | |
Card Reader | l 1 x SD Express Memory Card Reader | |
Video Output | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), |
l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | l 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | |
Communication | Intel® Killer™ Ethernet E3100G (up to 2.5 GbE) | |
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | ||
Webcam / Microphone | IR FHD type (30fps@1080p) / Quadruple Microphone | |
Sensor | Fingerprint Reader / Ambient Light Sensor | Fingerprint Reader |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr | |
Power Adapter | 240W Slim adapter | |
Dimension | 397.6 (W) x 283.5 (D) x 20.1-20.8 (H) mm | 358.3 (W) x 248 (D) x 18.3 -19.8 (H) mm |
Weight | 2.8 Kg | 2.1 Kg |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
MSI Raider GE76/GE66
Model Name | Raider GE76 | Raider GE66 |
---|---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | ||
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB | |
Display | l 17.3″ UHD (3840×2160), 120 Hz Refresh Rate, 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel (Optional) | l 15.6″ UHD (3840×2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel(Optional) |
l 17.3″ QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel | ||
l 17.3″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | l 15.6" QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel | |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU | |
Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries | |
Audio | l The Duo Wave Woofers + Speakers designed by Dynaudio system | l The Duo Wave speakers design by Dynaudio system (2x 2W speakers) |
l (2 x 1W Speakers + 2 x 2W Woofers) | l 1 x Audio combo jack | |
l 1 x Audio combo jack | l Nahimic 3 Audio Enhancer | |
l Nahimic 3 Audio Enhance | l Hi-Res Audio ready | |
l Hi-Res Audio ready | ||
USB Ports | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, | |
l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP | ||
l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | ||
Card Reader | l 1 x SD Express Memory Card Reader | |
Video Output | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x Mini DisplayPort | |
l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP | ||
l 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | ||
Communication | Intel® Killer™ Ethernet E3100G (up to 2.5 GbE) | |
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | ||
Webcam | FHD type (30fps@1080p) | |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr | |
Power Adapter | ||
Dimension | 397 (W) x 284 (D) x 25.9 (H) mm | 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm |
Weight | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
MSI Vector GP76/GP66
Model Name | Vector GP76 | Vector GP66 |
---|---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB | |
Display | 17.3″ QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel | l 15.6″ QHD (2560×1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel |
l 15.6″ Full HD (1920×1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | ||
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries | |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers | |
l 1 x Audio combo jack | ||
l Nahimic 3 Audio Enhance | ||
l Hi-Res Audio ready | ||
USB Ports | l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP | |
l 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A | ||
Video Output | l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x Mini DisplayPort | |
l 1 x HDMI (8K@60Hz / 4K@120Hz) | ||
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) | |
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | ||
Webcam | HD type (30fps@720p) | |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 65Whr | |
Power Adapter | Up to 280W | |
Dimension | 397 (W) x 284 (D) x 25.9 (H) mm | 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm |
Weight | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
MSI Crosshair 17/15
Model Name | CROSSHAIR 17 | CROSSHAIR 15 |
---|---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Display | 17.3″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel (Optional) | |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 (B12UGSZ) | |
Keyboard | Spectrum Backlight Gaming Keyboard | |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers | |
l 1 x Audio combo jack | ||
l Nahimic 3 Audio Enhancer | ||
l Hi-Res Audio ready | ||
USB Port | l 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | |
l 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A | ||
l 1 x USB 2.0 Type-A | ||
Video Output | 1x HDMI (4K@60Hz) | |
Communication | Gigabit Ethernet | |
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | ||
Bluetooth v5.2 | ||
Webcam | HD type (30fps@720p) | |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (B12UGSZ / B12UGZ) | |
3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (B12UEZ) | ||
Power Adapter | 240W | |
Dimension | 398 (W) x 273 (D) x 27.2 (H) mm | |
Weight | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
Model Name | Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition |
---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor |
Operating System | Windows 11 Home |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB |
Display | 15.6″ QHD (2560×1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
Keyboard | Spectrum Backlight Gaming Keyboard |
Audio | 2 x 2W Stereo Speakers |
1 x Audio combo jack | |
Nahimic 3 Audio Enhancer | |
Hi-Res Audio ready | |
USB Port | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C |
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
1 x USB 2.0 Type-A | |
Video Output | 1x HDMI (4K@60Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet |
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | |
Bluetooth v5.2 | |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (B12UGZ) |
3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (B12UEZ) | |
Power Adapter | 240W |
Dimension | 359 (W) x 259 (D) x 26.9 (H) mm |
Weight | 2.25 Kg |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
MSI Pulse GL76/GL66
Model Name | Pulse GL76 | Pulse GL66 |
---|---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB | |
Display | 17.3″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel (Optional) | 15.6″ QHD (2560×1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Keyboard | RGB Backlight Gaming Keyboard | |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers | |
l 1 x Audio combo jack | ||
l Nahimic 3 Audio Enhancer | ||
l Hi-Res Audio ready | ||
USB Port | l 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | |
l 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A | ||
l 1 x USB 2.0 Type-A | ||
Video Output | 1x HDMI (4K@60Hz) | |
Communication | l Gigabit Ethernet | |
l Intel® Wi-Fi 6 AX201 | ||
l Bluetooth v5.2 | ||
Webcam | l HD type (30fps@720p) | |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (12UGK) | |
3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (12UEK) | ||
Power Adapter | 240W | 240W |
Dimension | 398 (W) x 273 (D) x 24.2 (H) mm | 359 (W) x 259 (D) x 23.9 (H) mm |
Weight | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
MSI Sword 15
Model Name | SWORD 15 |
---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor |
Operating System | Windows 11 Home |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB |
Display | 15.6″ Full HD (1920×1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Graphics | Up to latest NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 |
Keyboard | Blue Backlit Gaming Keyboard |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers |
l 1 x Audio combo jack | |
l Nahimic 3 Audio Enhancer | |
l Hi-Res Audio ready | |
USB Port | l 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C |
l 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
l 1 x USB 2.0 Type-A | |
Video Output | 1x HDMI (4K@60Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Battery | 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr |
Dimension | 359 (W) x 259 (D) x 24.9 (H) mm |
Weight | 2.25 Kg |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
MSI Katana GF76/GF66
Model Name | KATANA GF76 | KATANA GF66 |
---|---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB | |
Display | 17.3″ Full HD (1920×1080),144 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | l 15.6″ Full HD (1920×1080), 144 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
l 15.6″ Full HD (1920×1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | ||
Graphics | Up to latest NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Keyboard | Red Backlit Gaming Keyboard | |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers | |
l 1 x Audio combo jack | ||
l Nahimic 3 Audio Enhancer | ||
l Hi-Res Audio ready | ||
USB Port | l 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | |
l 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A | ||
l 1 x USB 2.0 Type-A | ||
Video Output | 1 x HDMI (4K@60Hz) | |
Communication | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 | |
Webcam | HD type (30fps@720p) | |
Battery | 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr | |
Power Adapter | 240W (12UGS / 12UG / 12UE) / 180W (12UD / 12UC) | |
Dimension | 359 (W) x 259 (D) x 24.9 (H) mm | |
Weight | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
MSI Creator Z17/Z16P/Z16
Model Name | Creator Z17 |
---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor |
Operating System | Windows 11 Home |
Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | |
Display | 17″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 |
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Webcam / Microphone | IR FHD type (30fps@1080p) / Quadruple Microphone |
Keyboard | Per-Key RGB keyboard by SteelSeries |
Sensor | Fingerprint Reader/Ambient Light Sensor |
Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W Stereo Speakers by Dynaudio system |
1 × Audio combo jack | |
I/O Port | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging) |
1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C | |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | |
1 x SD Express Memory Card Reader | |
1 x DC-in | |
Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
240W adaptor | |
Weight/Dimension | 2.49 kg |
382(W) × 260(D) × 19(H) mm | |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
Model Name | Creator Z16P |
---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor |
Operating System | Windows 11 Home |
Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | |
Display | 16″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 |
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Webcam / Microphone | IR FHD type (30fps@1080p) / Quadruple Microphone |
Keyboard | Per-Key RGB keyboard by SteelSeries |
Sensor | Fingerprint Reader/Ambient Light Sensor |
Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W Stereo Speakers by Dynaudio system |
1 × Audio combo jack | |
I/O Port | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C/ DP | |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
1 x SD Express Memory Card Reader | |
1 x DC-in | |
Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
240W adaptor | |
Weight/Dimension | 2.39 kg |
359(W) × 256(D) × 19(H) mm | |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
Model Name | Creator Z16 |
---|---|
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor |
Operating System | Windows 11 Home |
Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | |
Display | 16″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Touchscreen, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 |
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Webcam | IR HD type (30fps@720p) |
Input | MiniLED Per-Key RGB keyboard by SteelSeries |
Fingerprint Reader | |
Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W Stereo Speakers by Dynaudio system |
1 × Audio combo jack | |
I/O Port | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C |
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
1 x microSD Card Reader | |
1 × DC-in | |
Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
180W Slim adaptor | |
Weight/Dimension | 2.2 kg |
359(W) × 256(D) × 15.9(H) mm | |
*Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |