Het is inmiddels een aanzienlijke tijd geleden dat Zalman haar befaamde ronde deed op het gebied van processorkoeling. De klassieke, ronde koelers van voorheen zijn een stukje hardwaregeschiedenis te noemen. Na een geduldige afwachting en een aankondiging in september vorig jaar is het eindelijk zover. De fabrikant stelt deze week twee gloednieuwe processorkoelers beschikbaar; de Zalman CNPS17X en CNPS20X.
Gepatenteerde technologie
Dit tweetal is geen worp terug in de tijd, integendeel, het duo is voorzien van moderne features én aRGB-verlichting. Het is met name via gepatenteerde technologie waarmee Zalman een verschil wil maken ten opzichte van concurrentie. Het is dan ook een vrij serieuze herintrede te noemen, want de adviesprijzen van de koelers liggen vrij hoog. Zo bezitten de CNPS17X en CNPS20X een prijskaartje van € 69,95 en € 89,95 respectievelijk.
Aan de afbeeldingen te zien, komt de duurdere CNPS20X met een tweede reeks aan lamellen en een extra fan. In de praktijk zou dat een aanzienlijk prestatieverschil kunnen opleveren, met name bij processoren met een aanzienlijk hoog TDP. In ieder geval bezitten beide koelers dezelfde fundering met Zalman’s eigen heatpipe-design en patent. Mocht je interesse hebben in de koelers, dan zijn ze vanaf nu dus beschikbaar in diverse webshops.
Specificaties
Hieronder zijn alle specificaties terug te vinden van de CNPS17X en CNPS20X.
Model | Zalman CNPS17X | Zalman CNPS20X |
---|---|---|
Adviesprijs | € 69,95 | € 89,95 |
Compatibliteit | Intel: 115x, 2011, 2011-v3 en 2066 AMD: AM3(+)/AM4 | Intel: 115x, 2011, 2011-v3 en 2066 AMD: AM3(+)/AM4 |
Maten | 74 × 140 × 160 mm (zonder fan) 100 × 140 × 160 mm (met fan) | 144 × 140 × 165 mm (zonder fan) 172 × 140 × 173 mm (met fan) |
Gewicht (met fan) | 700g | 1300g |
Heatpipes | Koper (vernikkeld), 5 × 6 mm (Ø) koperbasis (vernikkeld) | Koper (vernikkeld), 6 × 6 mm (Ø) koperbasis (vernikkeld) |
Lamellen | Aluminium (vernikkeld), 45 Stuks | Aluminium (vernikkeld), 90 Stuks |
Fan | 1 × 140 × 140 × 26,0 mm FDB (Fluid Dynamic Bearing) 800 - 1.500 U/min 61,0 m³/h 1,1 H2O druk 29,0 dBA 4-Pin-PWM | 2 × 140 × 140 × 26,0 mm FDB (Fluid Dynamic Bearing) 800 - 1.500 U/min 61,0 m³/h 1,1 mm H2O druk 29,0 dBA 4-Pin-PWM |
Fan bevestiging | Metaaldraad clip | Metaaldraad clip |
Montage | 2 voudige beugel met achterplaat | 2 voudige beugel met achterplaat |
Bron: Zalman