2020 is het jaar van allerlei zaken, waaronder een opkomende categorie aan accessoires: lichtgewicht gamingmuizen. Op dat front doet SteelSeries vandaag een nieuwe uiting onthullen en die zal door het leven gaan als de Aerox 3. Deze muis zal beschikbaar komen in bedrade én draadloze vorm, waarbij de laatstgenoemde versie door het leven gaat als de Aerox 3 Wireless.
Nou bezit de Aerox 3 Wireless de Quantum 2.0 Wireless-technologie van de recentelijk gelanceerde Rival 3 Wireless. Dat wil zeggen dat er sprake is van dual wireless, ofwel dat er verbonden kan worden via Bluetooth en 2,4 GHz. De andere overeenkomstigheid is de aanwezigheid van de nieuwe PixArt-sensor: door SteelSeries getiteld de TrueMove Air. De bedrade uiting - gewoonweg de Aerox 3 - is in bezit van de TrueMove Core-sensor, afkomstig van de originele Rival 3.
Wat bijzonder is aan beide versies is het gebruik van USB Type C. Dat wil zeggen dat de Aerox 3 aangesloten wordt via USB-C en de Aerox 3 Wireless zéér snel oplaadt via een dergelijke kabel. Naast dat is USB-C duurzamer dan Micro USB Type B - de variant die SteelSeries doorgaans heeft gebruikt. Allicht verschuift de fabrikant vanaf nu naar USB-C voor al haar productcategorieën.
Specificaties
Kijkende naar de specificaties, dan wordt het het verschil tussen de sensoren - en de capaciteiten daarvan - duidelijk. Zo zien we hieronder dat de Aerox 3 Wireless tot wel 18.000 DPI werkt. In beide gevallen zien we hetzelfde honingraatontwerp, resulterende in een gewicht van 57 gram (zonder kabel) voor de Aerox 3 en 66 gram voor de Aerox 3 Wireless. Hieronder is het volledige overzicht aan specificaties en verschillen te bekijken.
Specificaties | Aerox 3 | Aerox 3 Wireless |
---|---|---|
Sensor | SteelSeries TrueMove Core | SteelSeries TrueMove Air |
Sensor Type | Optical | Optical |
CPI | 200-8,500 in 100 CPI Increments | 200-18,000 in 100 CPI Increments |
IPS | 300, on SteelSeries QcK surfaces | 400, on SteelSeries QcK surfaces |
Acceleration | 35G | 40G |
Polling Rate | 1000 Hz, 1 ms | 1000Hz / 1 ms |
Hardware Acceleration | None (Zero Hardware Acceleration) | None (Zero Hardware Acceleration) |
Back Cover Material | Black Matte Finish | Black Matte Finish |
Core Construction | ABS Plastic | ABS Plastic |
Shape | Ergonomic, Right-Handed | Ergonomic, Right-Handed |
Grip Style | Claw or Fingertip | Claw or Fingertip |
Number of Buttons | 6 | 6 |
Switch Type | SteelSeries mechanical switches, rated for 60 million clicks | SteelSeries mechanical switches, rated for 60 million clicks |
Illumination | 3 RGB Zones, Independently Controlled | 3 RGB Zones |
Weight | 57 g without cable | 66 g |
Length | 120.55mm / 4.75 inches | 120.55mm / 4.75 inches |
Width | 57.91mm / 2.28 inches (front), 67.03mm / 2.64 inches (back) | 57.91mm / 2.28 inches (front), 67.03mm / 2.64 inches (back) |
Height | 21.53mm / 0.85 inches (front), 37.98mm / 1.50 inches (back) | 21.53mm / 0.85 inches (front), 37.98mm / 1.50 inches (back) |
Connection | Wired | 2.4GHz / Bluetooth 5.0 |
Battery Life | N/A | Up to 80 hours 2.4 GHz Up to 200 hours Bluetooth |
OS | Windows, Mac, Xbox, and Linux. USB port required. | Windows, Mac, Xbox, and Linux. USB port required. |
Software | SteelSeries Engine 3.15.1+, for Windows (7 or newer) and Mac OSX (10.12 or newer) | SteelSeries Engine 3.18.4+, for Windows (7 or newer) and Mac OSX (10.12 or newer) |
Prijs en releasedatum
De Aerox 3 en Aerox 3 Wireless lanceren beiden op 3 november en bezitten adviesprijzen van € 69,99 en € 109,99 respectievelijk. De muizen zijn logischerwijs te verkrijgen via SteelSeries zelf of anders via webshops. Mocht je meer willen weten over de Aerox 3, dan kan je op 3 november terecht bij onze review daarvan.
Bron: AMD